Tháng 1 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-11-02
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
95
33
92
G7
205
264
389
G6
G5
3344
6897
7768
G4
G3
G2
04515
25593
64302
G1
43685
33107
13218
ĐB
068695
022321
247230
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-11-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 07, 05, 07, 05, 02 | 0 | 80, 30, 80, 60 |
| 1 | 15, 17, 12, 12, 19, 18 | 1 | 51, 21 |
| 2 | 21, 26, 27, 23 | 2 | 52, 12, 12, 92, 92, 02, 52, 92 |
| 3 | 33, 38, 33, 30, 37 | 3 | 33, 03, 93, 33, 23, 43 |
| 4 | 44, 45, 44, 43, 48 | 4 | 44, 44, 64 |
| 5 | 56, 51, 52, 55, 52, 59 | 5 | 95, 85, 15, 55, 75, 05, 95, 05, 45 |
| 6 | 64, 68, 60 | 6 | 56, 76, 26 |
| 7 | 76, 75, 78, 78, 79, 79 | 7 | 07, 17, 07, 97, 87, 27, 37 |
| 8 | 85, 80, 87, 80, 89 | 8 | 98, 38, 78, 78, 18, 68, 48 |
| 9 | 95, 98, 95, 93, 92, 92, 97, 92 | 9 | 19, 79, 79, 59, 89 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-11-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 92 | 3 | 5.56% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 33 | 2 | 3.7% |
| 52 | 2 | 3.7% |
| 07 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 12 | 2 | 3.7% |
| 78 | 2 | 3.7% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 35 | 9 | 2026-10-24 |
| 49 | 7 | 2026-10-26 |
| 61 | 6 | 2026-10-27 |
| 13 | 5 | 2026-10-28 |
| 32 | 5 | 2026-10-28 |
| 41 | 5 | 2026-10-28 |
| 58 | 5 | 2026-10-28 |
| 90 | 5 | 2026-10-28 |
| 46 | 4 | 2026-10-29 |
| 72 | 4 | 2026-10-29 |
| 10 | 3 | 2026-10-30 |
| 16 | 3 | 2026-10-30 |
| 22 | 3 | 2026-10-30 |
| 29 | 3 | 2026-10-30 |
| 31 | 3 | 2026-10-30 |
| 53 | 3 | 2026-10-30 |
| 57 | 3 | 2026-10-30 |
| 66 | 3 | 2026-10-30 |
| 74 | 3 | 2026-10-30 |
| 84 | 3 | 2026-10-30 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-11-01 → 2026-11-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 60 | 1 |
| 48 | 1 |
| 92 | 1 |
| 75 | 1 |
| 05 | 1 |
| 93 | 1 |
| 55 | 1 |
| 45 | 1 |
| 03 | 1 |
| 95 | 1 |
| 85 | 1 |
| 80 | 1 |
| 26 | 1 |
| 97 | 1 |
| 18 | 1 |
| 52 | 1 |
| 64 | 1 |
| 68 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-11-01 → 2026-11-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 60 | 1 |
| 48 | 1 |
| 92 | 1 |
| 75 | 1 |
| 05 | 1 |
| 93 | 1 |
| 55 | 1 |
| 45 | 1 |
| 03 | 1 |
| 95 | 1 |
| 85 | 1 |
| 80 | 1 |
| 26 | 1 |
| 97 | 1 |
| 18 | 1 |
| 52 | 1 |
| 64 | 1 |
| 68 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-11-01 → 2026-11-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 60 | 1 |
| 48 | 1 |
| 92 | 1 |
| 75 | 1 |
| 05 | 1 |
| 93 | 1 |
| 55 | 1 |
| 45 | 1 |
| 03 | 1 |
| 95 | 1 |
| 85 | 1 |
| 80 | 1 |
| 26 | 1 |
| 97 | 1 |
| 18 | 1 |
| 52 | 1 |
| 64 | 1 |
| 68 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 65 | 5 | 3.88% |
| 70 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 78 | 3 | 2.33% |
| 51 | 3 | 2.33% |
| 13 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 77 | 3 | 2.33% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 26 | 2 | 1.55% |
| 91 | 2 | 1.55% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| 64 | 2 | 1.55% |
| 99 | 2 | 1.55% |
| 02 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 254 | 10.94% |
| 8 | 246 | 10.59% |
| 5 | 239 | 10.29% |
| 1 | 238 | 10.25% |
| 0 | 236 | 10.16% |
| 6 | 236 | 10.16% |
| 4 | 227 | 9.78% |
| 7 | 223 | 9.6% |
| 2 | 221 | 9.52% |
| 3 | 202 | 8.7% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 257 | 11.07% |
| 7 | 252 | 10.85% |
| 0 | 237 | 10.21% |
| 2 | 235 | 10.12% |
| 3 | 233 | 10.03% |
| 1 | 227 | 9.78% |
| 8 | 222 | 9.56% |
| 6 | 222 | 9.56% |
| 9 | 219 | 9.43% |
| 4 | 218 | 9.39% |

Soi cầu bạch thủ XSMB chính xác nhất
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


