Tháng 1 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-11-03
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
36
98
71
G7
779
804
011
G6
G5
2732
7723
7473
G4
G3
G2
83610
05699
20340
G1
20792
83769
14785
ĐB
740088
069612
958806
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-11-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 06, 06, 06, 02, 04, 06 | 0 | 10, 60, 20, 60, 40, 10 |
| 1 | 10, 17, 12, 15, 10, 11 | 1 | 71, 81, 51, 11, 71 |
| 2 | 29, 25, 27, 20, 23, 29, 26, 25 | 2 | 92, 42, 32, 02, 12, 32, 62, 92 |
| 3 | 32, 36, 39, 39, 32, 33 | 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 42, 40 | 4 | 04, 54, 94, 54 |
| 5 | 58, 51, 54, 54 | 5 | 25, 75, 15, 75, 85, 25 |
| 6 | 60, 69, 60, 62, 68 | 6 | 06, 86, 06, 06, 36, 96, 06, 26 |
| 7 | 71, 79, 75, 75, 73, 71 | 7 | 17, 27 |
| 8 | 88, 86, 81, 85 | 8 | 88, 58, 98, 68, 98 |
| 9 | 92, 99, 96, 98, 94, 92, 98 | 9 | 29, 79, 69, 99, 39, 39, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-11-03) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 06 | 4 | 7.41% |
| 92 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 29 | 2 | 3.7% |
| 60 | 2 | 3.7% |
| 32 | 2 | 3.7% |
| 25 | 2 | 3.7% |
| 39 | 2 | 3.7% |
| 75 | 2 | 3.7% |
| 98 | 2 | 3.7% |
| 54 | 2 | 3.7% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 35 | 10 | 2026-10-24 |
| 49 | 8 | 2026-10-26 |
| 61 | 7 | 2026-10-27 |
| 13 | 6 | 2026-10-28 |
| 41 | 6 | 2026-10-28 |
| 90 | 6 | 2026-10-28 |
| 46 | 5 | 2026-10-29 |
| 72 | 5 | 2026-10-29 |
| 16 | 4 | 2026-10-30 |
| 22 | 4 | 2026-10-30 |
| 31 | 4 | 2026-10-30 |
| 53 | 4 | 2026-10-30 |
| 57 | 4 | 2026-10-30 |
| 66 | 4 | 2026-10-30 |
| 74 | 4 | 2026-10-30 |
| 84 | 4 | 2026-10-30 |
| 09 | 3 | 2026-10-31 |
| 24 | 3 | 2026-10-31 |
| 28 | 3 | 2026-10-31 |
| 63 | 3 | 2026-10-31 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-11-02 → 2026-11-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 92 | 3 |
| 33 | 2 |
| 12 | 2 |
| 79 | 2 |
| 85 | 1 |
| 15 | 1 |
| 98 | 1 |
| 51 | 1 |
| 75 | 1 |
| 17 | 1 |
| 26 | 1 |
| 02 | 1 |
| 27 | 1 |
| 23 | 1 |
| 68 | 1 |
| 60 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-11-02 → 2026-11-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 92 | 3 |
| 33 | 2 |
| 12 | 2 |
| 79 | 2 |
| 85 | 1 |
| 15 | 1 |
| 98 | 1 |
| 51 | 1 |
| 75 | 1 |
| 17 | 1 |
| 26 | 1 |
| 02 | 1 |
| 27 | 1 |
| 23 | 1 |
| 68 | 1 |
| 60 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-11-02 → 2026-11-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 92 | 3 |
| 33 | 2 |
| 12 | 2 |
| 79 | 2 |
| 85 | 1 |
| 15 | 1 |
| 98 | 1 |
| 51 | 1 |
| 75 | 1 |
| 17 | 1 |
| 26 | 1 |
| 02 | 1 |
| 27 | 1 |
| 23 | 1 |
| 68 | 1 |
| 60 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 65 | 5 | 3.88% |
| 70 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 06 | 4 | 3.1% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 78 | 3 | 2.33% |
| 51 | 3 | 2.33% |
| 13 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 77 | 3 | 2.33% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| 64 | 2 | 1.55% |
| 99 | 2 | 1.55% |
| 02 | 2 | 1.55% |
| 24 | 2 | 1.55% |
| 95 | 2 | 1.55% |
| 72 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 253 | 10.9% |
| 8 | 247 | 10.64% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 5 | 239 | 10.29% |
| 1 | 237 | 10.21% |
| 6 | 236 | 10.16% |
| 7 | 224 | 9.65% |
| 2 | 222 | 9.56% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 3 | 205 | 8.83% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 258 | 11.11% |
| 7 | 249 | 10.72% |
| 0 | 241 | 10.38% |
| 2 | 236 | 10.16% |
| 3 | 230 | 9.91% |
| 6 | 226 | 9.73% |
| 1 | 225 | 9.69% |
| 8 | 222 | 9.56% |
| 9 | 220 | 9.47% |
| 4 | 215 | 9.26% |

Soi cầu bạch thủ XSMB chính xác nhất
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


