Tháng 1 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-06-17
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
60
24
33
G7
144
499
526
G6
G5
0246
0165
8517
G4
G3
G2
87364
98326
10063
G1
15658
90950
23422
ĐB
756536
884900
748498
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-06-17) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 09 | 0 | 40, 70, 60, 00, 50, 70, 70, 50 |
| 1 | 17, 18, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 29, 26, 28, 24, 22, 29, 26 | 2 | 62, 62, 22, 62, 82, 32 |
| 3 | 36, 33, 37, 32, 35, 33 | 3 | 33, 63, 53, 63, 33 |
| 4 | 40, 46, 44, 48 | 4 | 64, 64, 44, 64, 24 |
| 5 | 58, 50, 59, 53, 57, 50 | 5 | 95, 65, 65, 95, 95, 35 |
| 6 | 64, 64, 62, 62, 63, 60, 65, 65, 64, 63, 69, 62, 67 | 6 | 36, 86, 46, 26, 26 |
| 7 | 70, 77, 70, 70 | 7 | 77, 17, 87, 57, 67, 37, 17 |
| 8 | 86, 81, 87, 82 | 8 | 58, 18, 48, 28, 98 |
| 9 | 95, 99, 98, 95, 95 | 9 | 29, 09, 59, 99, 29, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-06-17) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 64 | 3 | 5.56% |
| 70 | 3 | 5.56% |
| 95 | 3 | 5.56% |
| 62 | 3 | 5.56% |
| 29 | 2 | 3.7% |
| 33 | 2 | 3.7% |
| 63 | 2 | 3.7% |
| 17 | 2 | 3.7% |
| 50 | 2 | 3.7% |
| 26 | 2 | 3.7% |
| 65 | 2 | 3.7% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 52 | 9 | 2026-06-08 |
| 89 | 8 | 2026-06-09 |
| 01 | 6 | 2026-06-11 |
| 88 | 6 | 2026-06-11 |
| 21 | 5 | 2026-06-12 |
| 38 | 5 | 2026-06-12 |
| 55 | 5 | 2026-06-12 |
| 08 | 4 | 2026-06-13 |
| 39 | 4 | 2026-06-13 |
| 73 | 4 | 2026-06-13 |
| 91 | 4 | 2026-06-13 |
| 93 | 4 | 2026-06-13 |
| 06 | 3 | 2026-06-14 |
| 20 | 3 | 2026-06-14 |
| 41 | 3 | 2026-06-14 |
| 43 | 3 | 2026-06-14 |
| 49 | 3 | 2026-06-14 |
| 56 | 3 | 2026-06-14 |
| 84 | 3 | 2026-06-14 |
| 90 | 3 | 2026-06-14 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-16 → 2026-06-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 86 | 2 |
| 53 | 2 |
| 95 | 2 |
| 65 | 1 |
| 28 | 1 |
| 50 | 1 |
| 64 | 1 |
| 35 | 1 |
| 98 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 37 | 1 |
| 17 | 1 |
| 33 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-16 → 2026-06-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 86 | 2 |
| 53 | 2 |
| 95 | 2 |
| 65 | 1 |
| 28 | 1 |
| 50 | 1 |
| 64 | 1 |
| 35 | 1 |
| 98 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 37 | 1 |
| 17 | 1 |
| 33 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-16 → 2026-06-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 86 | 2 |
| 53 | 2 |
| 95 | 2 |
| 65 | 1 |
| 28 | 1 |
| 50 | 1 |
| 64 | 1 |
| 35 | 1 |
| 98 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 37 | 1 |
| 17 | 1 |
| 33 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 19 | 5 | 3.88% |
| 87 | 4 | 3.1% |
| 10 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 62 | 3 | 2.33% |
| 36 | 3 | 2.33% |
| 86 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 38 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 34 | 2 | 1.55% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| 78 | 2 | 1.55% |
| 02 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| 15 | 2 | 1.55% |
| 41 | 2 | 1.55% |
| 72 | 2 | 1.55% |
| 98 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 264 | 11.37% |
| 9 | 246 | 10.59% |
| 5 | 242 | 10.42% |
| 8 | 241 | 10.38% |
| 3 | 240 | 10.34% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 2 | 222 | 9.56% |
| 7 | 217 | 9.35% |
| 1 | 216 | 9.3% |
| 4 | 201 | 8.66% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 246 | 10.59% |
| 3 | 246 | 10.59% |
| 9 | 237 | 10.21% |
| 2 | 236 | 10.16% |
| 6 | 236 | 10.16% |
| 0 | 236 | 10.16% |
| 1 | 225 | 9.69% |
| 5 | 224 | 9.65% |
| 7 | 219 | 9.43% |
| 8 | 217 | 9.35% |

Soi cầu bạch thủ XSMB miễn phí hôm nay
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


