Tháng 3 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-10-31
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
78
70
54
39
G7
165
938
414
725
G6
G5
7175
9959
7424
3202
G4
G3
G2
94142
80324
17586
97736
G1
69965
40595
56150
51251
ĐB
529252
852892
351678
897978
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-10-31) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 08, 04, 06, 09, 07, 02 | 0 | 70, 50 |
| 1 | 17, 11, 17, 12, 14 | 1 | 11, 21, 91, 51, 51 |
| 2 | 24, 24, 21, 27, 23, 24, 28, 23, 25 | 2 | 52, 42, 92, 92, 62, 12, 62, 62, 02 |
| 3 | 34, 38, 38, 37, 36, 34, 39 | 3 | 83, 43, 23, 73, 63, 23, 63 |
| 4 | 42, 43 | 4 | 34, 94, 94, 24, 24, 04, 94, 24, 14, 54, 34 |
| 5 | 52, 59, 50, 54, 51, 56, 51, 59 | 5 | 65, 75, 65, 95, 65, 65, 25 |
| 6 | 65, 65, 69, 62, 62, 63, 65, 62, 63, 65 | 6 | 76, 86, 96, 06, 36, 56 |
| 7 | 76, 75, 78, 70, 78, 73, 78, 79, 79 | 7 | 17, 17, 27, 37, 07, 97 |
| 8 | 83, 89, 86 | 8 | 08, 38, 98, 78, 08, 38, 78, 28, 78 |
| 9 | 92, 94, 94, 98, 92, 95, 99, 94, 96, 91, 99, 97 | 9 | 89, 69, 99, 59, 99, 09, 79, 79, 59, 39 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-10-31) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 65 | 4 | 5.56% |
| 94 | 3 | 4.17% |
| 24 | 3 | 4.17% |
| 78 | 3 | 4.17% |
| 62 | 3 | 4.17% |
| 92 | 2 | 2.78% |
| 34 | 2 | 2.78% |
| 08 | 2 | 2.78% |
| 38 | 2 | 2.78% |
| 17 | 2 | 2.78% |
| 99 | 2 | 2.78% |
| 59 | 2 | 2.78% |
| 23 | 2 | 2.78% |
| 63 | 2 | 2.78% |
| 51 | 2 | 2.78% |
| 79 | 2 | 2.78% |
| 52 | 1 | 1.39% |
| 42 | 1 | 1.39% |
| 83 | 1 | 1.39% |
| 76 | 1 | 1.39% |
| 75 | 1 | 1.39% |
| 98 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 95 | 1 | 1.39% |
| 21 | 1 | 1.39% |
| 04 | 1 | 1.39% |
| 89 | 1 | 1.39% |
| 69 | 1 | 1.39% |
| 43 | 1 | 1.39% |
| 27 | 1 | 1.39% |
| 70 | 1 | 1.39% |
| 50 | 1 | 1.39% |
| 86 | 1 | 1.39% |
| 96 | 1 | 1.39% |
| 37 | 1 | 1.39% |
| 91 | 1 | 1.39% |
| 12 | 1 | 1.39% |
| 73 | 1 | 1.39% |
| 06 | 1 | 1.39% |
| 28 | 1 | 1.39% |
| 09 | 1 | 1.39% |
| 14 | 1 | 1.39% |
| 54 | 1 | 1.39% |
| 36 | 1 | 1.39% |
| 56 | 1 | 1.39% |
| 07 | 1 | 1.39% |
| 97 | 1 | 1.39% |
| 02 | 1 | 1.39% |
| 25 | 1 | 1.39% |
| 39 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 35 | 7 | 2026-10-24 |
| 48 | 7 | 2026-10-24 |
| 33 | 6 | 2026-10-25 |
| 49 | 5 | 2026-10-26 |
| 18 | 4 | 2026-10-27 |
| 30 | 4 | 2026-10-27 |
| 61 | 4 | 2026-10-27 |
| 03 | 3 | 2026-10-28 |
| 05 | 3 | 2026-10-28 |
| 13 | 3 | 2026-10-28 |
| 32 | 3 | 2026-10-28 |
| 40 | 3 | 2026-10-28 |
| 41 | 3 | 2026-10-28 |
| 47 | 3 | 2026-10-28 |
| 55 | 3 | 2026-10-28 |
| 58 | 3 | 2026-10-28 |
| 60 | 3 | 2026-10-28 |
| 68 | 3 | 2026-10-28 |
| 85 | 3 | 2026-10-28 |
| 90 | 3 | 2026-10-28 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-10-30 → 2026-10-31) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 69 | 2 |
| 63 | 2 |
| 75 | 2 |
| 27 | 2 |
| 21 | 1 |
| 78 | 1 |
| 56 | 1 |
| 23 | 1 |
| 17 | 1 |
| 42 | 1 |
| 38 | 1 |
| 06 | 1 |
| 86 | 1 |
| 70 | 1 |
| 95 | 1 |
| 25 | 1 |
| 09 | 1 |
| 34 | 1 |
| 37 | 1 |
| 91 | 1 |
| 89 | 1 |
| 65 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-10-30 → 2026-10-31) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 69 | 2 |
| 63 | 2 |
| 75 | 2 |
| 27 | 2 |
| 21 | 1 |
| 78 | 1 |
| 56 | 1 |
| 23 | 1 |
| 17 | 1 |
| 42 | 1 |
| 38 | 1 |
| 06 | 1 |
| 86 | 1 |
| 70 | 1 |
| 95 | 1 |
| 25 | 1 |
| 09 | 1 |
| 34 | 1 |
| 37 | 1 |
| 91 | 1 |
| 89 | 1 |
| 65 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-10-30 → 2026-10-31) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 69 | 2 |
| 63 | 2 |
| 75 | 2 |
| 27 | 2 |
| 21 | 1 |
| 78 | 1 |
| 56 | 1 |
| 23 | 1 |
| 17 | 1 |
| 42 | 1 |
| 38 | 1 |
| 06 | 1 |
| 86 | 1 |
| 70 | 1 |
| 95 | 1 |
| 25 | 1 |
| 09 | 1 |
| 34 | 1 |
| 37 | 1 |
| 91 | 1 |
| 89 | 1 |
| 65 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 70 | 4 | 3.1% |
| 65 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 64 | 3 | 2.33% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 78 | 3 | 2.33% |
| 51 | 3 | 2.33% |
| 13 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 81 | 2 | 1.55% |
| 91 | 2 | 1.55% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| 99 | 2 | 1.55% |
| 02 | 2 | 1.55% |
| 24 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 248 | 10.68% |
| 9 | 248 | 10.68% |
| 1 | 245 | 10.55% |
| 5 | 240 | 10.34% |
| 6 | 237 | 10.21% |
| 0 | 232 | 9.99% |
| 2 | 228 | 9.82% |
| 7 | 220 | 9.47% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 3 | 205 | 8.83% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 251 | 10.81% |
| 7 | 250 | 10.77% |
| 0 | 236 | 10.16% |
| 3 | 233 | 10.03% |
| 1 | 230 | 9.91% |
| 9 | 230 | 9.91% |
| 2 | 228 | 9.82% |
| 6 | 226 | 9.73% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 8 | 215 | 9.26% |
Soi cầu bạch thủ XSMB chính xác nhất
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



